Fortaleciendo la anticipación y respuesta humanitaria en agua, saneamiento e higiene
El WASH HUB es un centro regional que reúne capacidades logísticas, técnicas y humanas para anticiparse, responder a emergencias y fortalecer operaciones en agua, saneamiento e higiene.
La iniciativa nació en el 2023 tras un acuerdo entre distintas Sociedades Nacionales de la Cruz Roja en Centroamérica, y tiene como objetivo ofrecer soluciones localizadas y enfocadas en fortalecer la resiliencia comunitaria.
Cifras clave

litros de agua
se pueden producir diariamente
480,000

litros de agua pueden ser almacenados
774,000

litros de agua pueden ser distribuidos diariamente
64,140

colaboradores y voluntarios capacitadas en WASH
+200
Pilares
Capacidades WASH HUB en CA
País | Categoría | Descripción | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|---|---|
Honduras | Limpieza de pozos | Equipo de limpieza de Pozos, perforados/artesanales | 4 | unidades |
Honduras | Promoción de la higiene | Número de cajas de promoción de la higiene | 3 | unidades |
Honduras | Saneamiento | Manejo de control de vectores | 14 | termonebulizadoras |
Honduras | Saneamiento | Control de excretas | 8 | letrinas moviles |
Honduras | Laboratorio | Número de laboratorios | 3 | unidades |
Honduras | Agua | Capacidad de distribución (camión cisterna) | 49140 | litros |
Honduras | Agua | Capacidad de almacenamiento | 550000 | litros |
Honduras | Agua | Capacidad de producción | 336000 | litros/día |
Guatemala | Agua | Capacidad de producción | 24000 | litros/día |
Guatemala | Agua | Capacidad de almacenamiento | 44000 | litros |
Guatemala | Laboratorio | Número de laboratorios | 1 | unidades |
Guatemala | Saneamiento | Control de excretas | 10 | letrinas moviles |
Guatemala | Saneamiento | Manejo de control de vectores | 12 | termonebulizadoras |
Guatemala | Promoción de la higiene | Número de cajas de promoción de la higiene | 2 | unidades |
El Salvador | Agua | Capacidad de producción | 48000 | litros/día |
El Salvador | Agua | Capacidad de almacenamiento | 44000 | litros |
El Salvador | Agua | Capacidad de distribución (camión cisterna) | 11000 | litros |
El Salvador | Laboratorio | Número de laboratorios | 1 | unidades |
El Salvador | Saneamiento | Manejo de control de vectores | 7 | termonebulizadoras |
El Salvador | Promoción de la higiene | Número de cajas de promoción de la higiene | 1 | unidades |
El Salvador | Limpieza de pozos | Equipo de limpieza de Pozos, perforados/artesanales | 2 | unidades |
Panamá | Agua | Capacidad de producción | 60000 | litros/día |
Panamá | Agua | Capacidad de almacenamiento | 150000 | litros |
Panamá | Laboratorio | Número de laboratorios | 2 | unidades |
Panamá | Saneamiento | Manejo de control de vectores | 2 | termonebulizadoras |
Panamá | Promoción de la higiene | Número de cajas de promoción de la higiene | 1 | unidades |
Costa Rica | Agua | Capacidad de almacenamiento | 16100 | litros |
Costa Rica | Laboratorio | Número de laboratorios | 4 | unidades |
Costa Rica | Saneamiento | Manejo de control de vectores | 4 | termonebulizadoras |
Costa Rica | Limpieza de pozos | Equipo de limpieza de Pozos, perforados/artesanales | 2 | unidades |
Videos
Servicios
Respuesta a emergencia
Potabilización de Agua para 15,000 Personas
Respuesta a emergencia
Potabilización de Agua para 20,000 Personas
Respuesta a emergencia
Potabilización de Agua para 40,000 Personas
Respuesta a emergencia
Limpieza y desinfección de pozos
Recursos
Publicaciones en Redes
Navega entre nuestras publicaciones en Redes Sociales


























